Berikut adalah margin keuntungan yang dibayar setiap kali kita topup. Keuntungan dibayar terus melalui akaun point kita.
Sebagai contoh sekiranya kita topup Celcom RM10, sistem akan menolak hanya RM9.50 dari akaun point topup kita. Begitulah seterusnya..
Perniagaan ini adalah berbentuk trading. Keuntungan hasil jualan topup seperti tertera dalam jadual dibawah.
p/s: Harga prepaid sentiasa berubah dari masa ke semasa,pihak syarikat berhak meminda harga diskaun tanpa sebarang notis.
SENARAI HARGA TERBARU!!
| Nilai Produk | Kod Produk | Harga Produk | Caj sms | |
MAXIS | RM 3 | M3 | RM 2.9 | PERCUMA |
MAXIS | RM 5 | M5 | RM 4.90 | PERCUMA |
MAXIS | RM 10 | M10 | RM 9.80 | PERCUMA |
MAXIS | RM 20 | M20 | RM 19.60 | PERCUMA |
MAXIS | RM 30 | M30 | RM 28.40 | PERCUMA |
MAXIS | RM 50 | M50 | RM 57.80 | PERCUMA |
MAXIS | RM 100 | M100 | RM 98.00 | PERCUMA |
CELCOM | RM 3 | C3 | RM 2.91 | PERCUMA |
CELCOM | RM 5 | C5 | RM 4.85 | PERCUMA |
CELCOM | RM 10 | C10 | RM 9.70 | PERCUMA |
CELCOM | RM 30 | C30 | RM 29.10 | PERCUMA |
CELCOM | RM 50 | C50 | RM 48.50 | PERCUMA |
CELCOM | RM 100 | C100 | RM 97.00 | PERCUMA |
DIGI | RM 5 | D5 | RM 5.00 | PERCUMA |
DIGI | RM10 | D10 | RM9.95 | PERCUMA |
DIGI PIN RM30 | RM30 | D30 | RM29.85 | PERCUMA |
DIGI PIN RM10 | RM 10 | DP10 | RM 9.90 | PERCUMA |
UMobile | RM10 | PU10 | RM9.70 | PERCUMA |
iTalk | RM10 | IT10 | RM9.10 | PERCUMA |
LAST UPDATED = 14 jun 2010
NEWS!!!
14/6/10- MARGIN CELCOM TURUN 2%
SYARIKAT CELCOM TELAH MENURUNKAN MARGIN KEUNTUNGAN 2%. JADI KAMI JUGA TERPAKSA TURUNKAN DARI 5% KE 3%. BUKAN SAHAJA COMPANY MYPREPAID2U SAHAJA YANG TERPAKSA TURUNKAN, MALAH SEMUA COMPANY YANG MENJALANKAN BEZNEZ PREPAID INI TERPAKSA AKUR DENGAN KEPUTUSAN DIBUAT. SEGALA KESULITAN AMAT DISESALI. UNTUK MAKLUMAT SEMUA, MAXIS JUGA TELAH MENURUNKAN MARGIN SEBANYAK 0.5%. TAPI BUAT MASA INI KAMI MASIH TETAPKAN LAGI HARGA MAXIS IAITU 2%.
Sumber: Website Company http://www.myprepaid2u.com
